Polyurethane Timing Belts
Your Number One Source for Timing Belts
Your timing belt is one of the most important features of any work equipment that has an engine. JJC & Associates has the biggest range of polyurethane timing belts on offer for equipment of any shape or size. Enjoy the huge benefits that polyurethane delivers when it comes to reliability and performance.
What are the Benefits of Polyurethane Timing Belts?
At JJC & Associates, we are often asked, what is the most optimal material for a timing belt? We strongly recommend a polyurethane based timing belt for your equipment for a number of reasons.
Superior Customization No two engines are created equally, so the ability to customize parts allows you to enjoy peak performance at all times. Given the nature of polyurethane, timing belts made with this material are able to be customized to any specification, and the material can be reinforced with a range of different fibers, so you can get more out of your engine.
Abrasion Resistant Properties The engine of your equipment has a lot of moving parts. If your timing belt should rub against another component during use, this friction can mount up to cause fraying or even failure over time. Polyurethane is a stronger material that resists abrasion to provide a more lasting dependability that other timing belts cannot offer.
Chemical Resistance Oil and grease are required for lubrication in any engine. As such, your timing belt is exposed to these materials during use. Polyurethane is resistant to these materials and will not wear down through repeat exposure.
Want Access to the Biggest Range of Polyurethane Timing Belts?
Receive access to the biggest range of polyurethane timing belts created to your custom specifications with JJC & Associates. Our team is happy to assist you with everything you need to get more out of your equipment. Call us at (800) 576-1035 for more information.
URETHANE/POLYESTER & URETHANE/KEVLAR BELTS
.080" (MXL) URETHANE POLYESTER OR KEVLAR
Belt Pitch Code | NO. Teeth | Pitch Length |
30 T80 | 30 | 2.400 |
35 T80 | 35 | 2.800 |
36 T80 | 36 | 2.880 |
40 T80 | 40 | 3.200 |
45 T80 | 45 | 3.600 |
46 T80 | 46 | 3.680 |
48 T80 | 48 | 3.840 |
50 T80 | 50 | 4.000 |
51 T80 | 51 | 4.080 |
52 T80 | 52 | 4.160 |
54 T80 | 54 | 4.320 |
55 T80 | 55 | 4.400 |
56 T80 | 56 | 4.480 |
57 T80 | 57 | 4.560 |
59 T80 | 59 | 4.720 |
60 T80 | 60 | 4.800 |
61 T80 | 61 | 4.880 |
62 T80 | 62 | 4.960 |
64 T80 | 64 | 5.120 |
65 T80 | 65 | 5.200 |
68 T80 | 68 | 5.440 |
70 T80 | 70 | 5.600 |
71 T80 | 71 | 5.680 |
72 T80 | 72 | 5.760 |
73 T80 | 73 | 5.840 |
75 T80 | 75 | 6.000 |
78 T80 | 78 | 6.240 |
79 T80 | 79 | 6.320 |
80 T80 | 80 | 6.400 |
82 T80 | 82 | 6.560 |
83 T80 | 83 | 6.640 |
85 T80 | 85 | 6.800 |
87 T80 | 87 | 6.960 |
88 T80 | 88 | 7.040 |
89 T80 | 89 | 7.120 |
90 T80 | 90 | 7.200 |
91 T80 | 91 | 7.280 |
93 T80 | 93 | 7.440 |
94 T80 | 94 | 7.520 |
95 T80 | 95 | 7.600 |
96 T80 | 96 | 7.680 |
97 T80 | 97 | 7.760 |
100 T80 | 100 | 8.000 |
102 T80 | 102 | 8.160 |
103 T80 | 103 | 8.240 |
105 T80 | 105 | 8.400 |
106 T80 | 106 | 8.480 |
110 T80 | 110 | 8.800 |
112 T80 | 112 | 8.960 |
114 T80 | 114 | 9.120 |
115 T80 | 115 | 9.200 |
118 T80 | 118 | 9.440 |
120 T80 | 120 | 9.600 |
122 T80 | 122 | 9.760 |
123 T80 | 123 | 9.840 |
125 T80 | 125 | 10.000 |
126 T80 | 126 | 10.080 |
130 T80 | 130 | 10.400 |
132 T80 | 132 | 10.560 |
135 T80 | 135 | 10.800 |
136 T80 | 136 | 10.880 |
140 T80 | 140 | 11.200 |
144 T80 | 144 | 11.520 |
145 T80 | 145 | 11.600 |
150 T80 | 150 | 12.000 |
155 T80 | 155 | 12.400 |
156 T80 | 156 | 12.480 |
158 T80 | 158 | 12.640 |
160 T80 | 160 | 12.800 |
165 T80 | 165 | 13.200 |
170 T80 | 170 | 13.600 |
175 T80 | 175 | 14.000 |
180 T80 | 180 | 14.400 |
184 T80 | 184 | 14.720 |
185 T80 | 185 | 14.800 |
187 T80 | 187 | 14.960 |
188 T80 | 188 | 15.040 |
190 T80 | 190 | 15.200 |
192 T80 | 192 | 15.360 |
195 T80 | 195 | 15.600 |
200 T80 | 200 | 16.000 |
205 T80 | 205 | 16.400 |
210 T80 | 210 | 16.800 |
212 T80 | 212 | 16.960 |
215 T80 | 215 | 17.200 |
220 T80 | 220 | 17.600 |
224 T80 | 224 | 17.920 |
225 T80 | 225 | 18.000 |
230 T80 | 230 | 18.400 |
232 T80 | 232 | 18.560 |
235 T80 | 235 | 18.800 |
236 T80 | 236 | 18.880 |
240 T80 | 240 | 19.200 |
245 T80 | 245 | 19.600 |
249 T80 | 249 | 19.920 |
250 T80 | 250 | 20.000 |
251 T80 | 251 | 20.080 |
253 T80 | 253 | 20.240 |
255 T80 | 255 | 20.400 |
256 T80 | 256 | 20.480 |
260 T80 | 260 | 20.800 |
265 T80 | 265 | 21.200 |
270 T80 | 270 | 21.600 |
275 T80 | 275 | 22.000 |
280 T80 | 280 | 22.400 |
285 T80 | 285 | 22.800 |
290 T80 | 290 | 23.200 |
295 T80 | 295 | 23.600 |
300 T80 | 300 | 24.000 |
310 T80 | 310 | 24.800 |
312 T80 | 312 | 24.960 |
315 T80 | 315 | 25.200 |
320 T80 | 320 | 25.600 |
324 T80 | 324 | 25.920 |
330 T80 | 330 | 26.400 |
336 T80 | 336 | 26.880 |
340 T80 | 340 | 27.200 |
347 T80 | 347 | 27.760 |
350 T80 | 350 | 28.000 |
355 T80 | 355 | 28.400 |
360 T80 | 360 | 28.800 |
365 T80 | 365 | 29.200 |
370 T80 | 370 | 29.600 |
372 T80 | 372 | 29.760 |
380 T80 | 380 | 30.400 |
390 T80 | 390 | 31.200 |
400 T80 | 400 | 32.000 |
403 T80 | 403 | 32.240 |
420 T80 | 420 | 33.600 |
434 T80 | 434 | 34.720 |
435 T80 | 435 | 34.800 |
454 T80 | 454 | 36.320 |
472 T80 | 472 | 37.760 |
481 T80 | 481 | 38.480 |
482 T80 | 482 | 38.560 |
515 T80 | 515 | 41.200 |
535 T80 | 535 | 42.800 |
562 T80 | 562 | 44.960 |
601 T80 | 601 | 48.080 |
962 T80 | 962 | 76.960 |
979 T80 | 979 | 78.320 |
1155 T80 | 1155 | 92.400 |
1250 T80 | 1250 | 100.000 |
1300 T80 | 1300 | 104.000 |
1500 T80 | 1500 | 120.000 |
.0816" (40 DP) PITCH URETHANE POLYESTER
Belt Pitch Code | NO. Teeth | Pitch Length |
24 T81 | 24 | 1.958 |
25 T81 | 25 | 2.040 |
30 T81 | 30 | 2.448 |
33 T81 | 33 | 2.693 |
35 T81 | 35 | 2.856 |
36 T81 | 36 | 2.940 |
40 T81 | 40 | 3.264 |
44 T81 | 44 | 3.590 |
45 T81 | 45 | 3.672 |
48 T81 | 48 | 3.917 |
50 T81 | 50 | 4.080 |
51 T81 | 51 | 4.162 |
52 T81 | 52 | 4.243 |
53 T81 | 53 | 4.325 |
55 T81 | 55 | 4.488 |
56 T81 | 56 | 4.570 |
57 T81 | 57 | 4.651 |
58 T81 | 58 | 4.733 |
60 T81 | 60 | 4.896 |
61 T81 | 61 | 4.978 |
64 T81 | 64 | 5.222 |
65 T81 | 65 | 5.304 |
67 T81 | 67 | 5.467 |
69 T81 | 69 | 5.630 |
70 T81 | 70 | 5.712 |
71 T81 | 71 | 5.800 |
72 T81 | 72 | 5.875 |
73 T81 | 73 | 5.960 |
74 T81 | 74 | 6.040 |
75 T81 | 75 | 6.120 |
76 T81 | 76 | 6.202 |
77 T81 | 77 | 6.290 |
78 T81 | 78 | 6.365 |
80 T81 | 80 | 6.528 |
81 T81 | 81 | 6.610 |
84 T81 | 84 | 6.860 |
85 T81 | 85 | 6.936 |
89 T81 | 89 | 7.262 |
90 T81 | 90 | 7.344 |
91 T81 | 91 | 7.430 |
95 T81 | 95 | 7.752 |
96 T81 | 96 | 7.834 |
97 T81 | 97 | 7.915 |
98 T81 | 98 | 7.997 |
100 T81 | 100 | 8.160 |
102 T81 | 102 | 8.323 |
103 T81 | 103 | 8.405 |
105 T81 | 105 | 8.568 |
109 T81 | 109 | 8.900 |
110 T81 | 110 | 8.976 |
114 T81 | 114 | 9.310 |
115 T81 | 115 | 9.384 |
116 T81 | 116 | 9.466 |
118 T81 | 118 | 9.629 |
119 T81 | 119 | 9.710 |
119 T81 | 119 | 9.710 |
120 T81 | 120 | 9.792 |
122 T81 | 122 | 9.955 |
123 T81 | 123 | 10.037 |
125 T81 | 125 | 10.200 |
130 T81 | 130 | 10.608 |
131 T81 | 131 | 10.690 |
132 T81 | 132 | 10.771 |
134 T81 | 134 | 10.940 |
135 T81 | 135 | 11.016 |
139 T81 | 139 | 11.342 |
140 T81 | 140 | 11.424 |
143 T81 | 143 | 11.669 |
144 T81 | 144 | 11.750 |
145 T81 | 145 | 11.832 |
147 T81 | 147 | 12.000 |
149 T81 | 149 | 12.158 |
150 T81 | 150 | 12.240 |
151 T81 | 151 | 12.322 |
152 T81 | 152 | 12.403 |
153 T81 | 153 | 12.485 |
154 T81 | 154 | 12.566 |
155 T81 | 155 | 12.648 |
159 T81 | 159 | 12.974 |
160 T81 | 160 | 13.056 |
162 T81 | 162 | 13.219 |
163 T81 | 163 | 13.301 |
165 T81 | 165 | 13.464 |
170 T81 | 170 | 13.872 |
175 T81 | 175 | 14.280 |
178 T81 | 178 | 14.525 |
180 T81 | 180 | 14.688 |
185 T81 | 185 | 15.096 |
190 T81 | 190 | 15.504 |
192 T81 | 192 | 15.667 |
193 T81 | 193 | 15.749 |
195 T81 | 195 | 15.912 |
200 T81 | 200 | 16.320 |
202 T81 | 202 | 16.483 |
205 T81 | 205 | 16.728 |
208 T81 | 208 | 16.973 |
210 T81 | 210 | 17.136 |
211 T81 | 211 | 17.218 |
212 T81 | 212 | 17.299 |
214 T81 | 214 | 17.462 |
215 T81 | 215 | 17.544 |
220 T81 | 220 | 17.952 |
222 T81 | 222 | 18.120 |
225 T81 | 225 | 18.360 |
230 T81 | 230 | 18.768 |
235 T81 | 235 | 19.176 |
240 T81 | 240 | 19.584 |
245 T81 | 245 | 19.992 |
250 T81 | 250 | 20.400 |
252 T81 | 252 | 20.563 |
255 T81 | 255 | 20.808 |
256 T81 | 256 | 20.890 |
257 T81 | 257 | 20.971 |
258 T81 | 258 | 21.053 |
260 T81 | 260 | 21.216 |
262 T81 | 262 | 21.379 |
264 T81 | 264 | 21.550 |
265 T81 | 265 | 21.624 |
270 T81 | 270 | 22.032 |
275 T81 | 275 | 22.440 |
280 T81 | 280 | 22.848 |
281 T81 | 281 | 22.930 |
285 T81 | 285 | 23.256 |
290 T81 | 290 | 23.664 |
295 T81 | 295 | 24.072 |
300 T81 | 300 | 24.480 |
310 T81 | 310 | 25.300 |
312 T81 | 312 | 25.459 |
320 T81 | 320 | 26.120 |
324 T81 | 324 | 26.438 |
330 T81 | 330 | 26.930 |
332 T81 | 332 | 27.091 |
340 T81 | 340 | 27.744 |
350 T81 | 350 | 28.560 |
360 T81 | 360 | 29.380 |
369 T81 | 369 | 30.110 |
370 T81 | 370 | 30.200 |
380 T81 | 380 | 31.010 |
390 T81 | 390 | 31.830 |
392 T81 | 392 | 31.987 |
400 T81 | 400 | 32.640 |
408 T81 | 408 | 33.300 |
423 T81 | 423 | 34.517 |
436 T81 | 436 | 35.578 |
472 T81 | 472 | 38.520 |
535 T81 | 535 | 43.660 |
.200" (XL) PITCH URETHANE POLYESTER OR KEVLAR
Belt Pitch Code | NO. Teeth | Pitch Length |
60 XL | 30 | 6.000 |
62 XL | 31 | 6.200 |
90 XL | 45 | 9.000 |
94 XL | 47 | 9.400 |
100 XL | 50 | 10.000 |
110 XL | 55 | 11.000 |
116 XL | 58 | 11.600 |
120 XL | 60 | 12.000 |
124 XL | 62 | 12.400 |
130 XL | 65 | 13.000 |
140 XL | 70 | 14.000 |
150 XL | 75 | 15.000 |
160 XL | 80 | 16.000 |
170 XL | 85 | 17.000 |
180 XL | 90 | 18.000 |
184 XL | 92 | 18.400 |
190 XL | 95 | 19.000 |
192 XL | 96 | 19.200 |
200 XL | 100 | 20.000 |
210 XL | 105 | 21.000 |
220 XL | 110 | 24.000 |
230 XL | 115 | 23.000 |
240 XL | 120 | 24.000 |
250 XL | 125 | 25.000 |
260 XL | 130 | 26.000 |
URETHANE/STEEL BELTS
2.5MM" (T2.5) PITCH URETHANE STEEL
Belt Pitch Code | NO. Teeth | Pitch Length |
T2.5-120 | 48 | 120mm |
T2.5-160 | 64 | 160mm |
T2.5-200 | 80 | 200mm |
T2.5-245 | 98 | 245mm |
T2.5-265 | 106 | 265mm |
T2.5-285 | 114 | 285mm |
T2.5-305 | 122 | 305mm |
T2.5-318 | 127 | 317.5mm |
T2.5-330 | 132 | 330mm |
T2.5-380 | 152 | 380mm |
T2.5-420 | 168 | 420mm |
T2.5-480 | 192 | 480mm |
T2.5-500 | 200 | 500mm |
T2.5-600 | 240 | 600mm |
T2.5-650 | 260 | 650mm |
T2.5-780 | 312 | 780mm |